| 
| Week |   | Subject | Material |  
|  |  |  | Probability and Statistics, DeGroot and Schervish  | Στατιστική και Πιθανότητες, Walpole, Myers, Myers, Ye |  Other |  
| Week 1 | 25/09 | Course Introduction, Probability Axioms | 1 | 2.1-2.5 |  |  
|   | 27/09 | Conditional Probability | 2.1-24 |  2.6-2.7 |   |  
| Week 2 | 02/10 | Missed class |    - | - |   |  
|   | 04/10 | Random Variables |  3.1-3.3 |    3.1-3.3 |   |  
| Week 3 | 09/10 | Joint Distributions |  3.4-3.6 |  3.4 |   |  
|   | 11/10 | Expectation and Variance |  4.1-4.3 |  4.1-4.3 |   |  
| Week 4 | 16/10 | Moments, Conditional Expectation |  4.4-4.7 |  7.3 | [1] |  
|   | 18/10 | Special Distributions |  5.2, 5.4-5.7 |  5.2, 5.4-5.6 |   |  
| Week 5 | 23/10 | Convergence of Random Variables, WLLN |  6.1, 6.2 |   | [2] 1.10 |  
|   | 25/10 | CLT |  6.3 | 8.4 | [2] 1.10 |  
| Week 6 | 30/10 |  Bayesian Inference |  7.1-7.3 | 9.1,9.2,18.1,18.2 |   |  
|   | 01/11 |  Bayes Estimators, MLE estimation |  7-4, 7.5 | 18.3, 9.14 |   |  
| Week 7 | 06/11 |  Properties of MLE estimators |   7.6, 8.7 |  |  [2] 3.3 |  
|  
 | 08/11  |  No new material |  - |  - |   |      
| Week 9 | 20/11 | Sufficient Statistics, Sampling Distributions | 7.7, 7.8, 8.1 |   | [2] 6.1-6.3 |  
|   | 22/11 | Chi-square Distributions | 8.2, 8.3 | 8 | [2] 1.6-1.8 |  
|  Week 10 | 27/11 | T-distributions, Confidence Intervals | 8.4, 8.5 | 9.1-9.7 | [2] 1.6, 1.8 |  
|   | 29/11 | Confidence Intervals | 8.5 |   | [2] 9.1-9.6 |  
|  Week 11 | 4/12 | No class |   |   |   |  
|   | 6/12 | Fisher Information | 8.7, 8.8 |   | [2] Κεφ.5 |  
|  Week 12 | 11/12 | Hypothesis Tests | 9.1 | Κεφ.9 |   |  
|   | 13/12 | Hypothesis Tests | 9.1 | Κεφ.9 |   |  
|  Week 13 | 18/12 | Likelihood Ratio Tests | 9.1 |   |   |  
|   | 20/12 | t-Tests | 9.5, 9.6.9.7 | Κεφ.9 |   |  [1] http://www.math.ntua.gr/~fouskakis/Mathematical_Stats/Slides/1.pdf [2] Θέματα παραμετρικής στατιστικής συμπερασματολογίας, Σταύρος Κουρουκλής, Κωδικός Εύδοξου: 59303581, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5687 |  |  |  |